# mt-multi-polygon
Maptalks MultiPolygon
# Demo
Copy
# Props
# options 支持 mt-multi-polygon 除 coordinates 的全部属性
WARNING
属性优先级: defaultProps < options < 实际传入的 props
属性名 | 描述 | 类型 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
coordinates | geometry 坐标 | Array | required | |
symbol | 路径 symbol | Object | null | |
id | geometry id | String | Number | null | |
visible | geometry 显隐 | Boolean | true | |
editable | geometry 是否可编辑 | Boolean | true | |
interactive | geometry 是否可交互 | Boolean | true | |
cursor | geometry 鼠标进入样式 | String | null | |
measure | geometry 测量方式 | String | EPSG:4326 | |
draggable | geometry 是否可拖动 | String | false | 字符串boolean |
dragShadow | geometry 拖动时是否显示阴影 | Boolean | true | |
dragOnAxis | geometry 拖动方向 | Boolean | null | |
zIndex | geometry zIndex | Number | null | |
options | geometry options | Object | {} |
# Events
事件名 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
ready | marker, layer, mapInstance | geometry已准备好,可以获取图层实例 |
# Methods
方法名 | 参数 | 返回值 | 说明 |
---|---|---|---|
getLayer | - | layer | 获取图层实例 |
getMap | - | map | 获取地图实例 |
getGeometry | - | geometry | 获取geometry实例 |
# slots
slot名字 | 说明 |
---|